| Brutto-Jahreseinnahmen des Mitglieds | Netto-Mitgliedsbeitrag |
|---|---|
| über 130.000,00 € | 300,00 € |
| bis 130.000,00 € | 250,00 € |
| bis 80.000,00 € | 228,00 € |
| bis 73.000,00 € | 196,00 € |
| bis 62.000,00 € | 175,00 € |
| bis 50.000,00 € | 155,00 € |
| bis 45.000,00 € | 141,00 € |
| bis 41.000,00 € | 121,00 € |
| bis 33.000,00 € | 98,00 € |
| bis 28.000,00 € | 85,00 € |
| bis 20.000,00 € | 70,00 € |
| bis 12.000,00 € | 55,00 € |
** Den exakten Mitgliedsbeitrag errechnet Ihr Berater anhand der Beitragsordnung im ersten Gespräch. Als Neumitglied zahlen Sie zudem eine einmalige Aufnahmegebühr von 14,- Euro.





